Aktionärsstruktur nach Stimmrechtsanteilen
Stimmrechtsanteile in % | |
---|---|
1. Oberbank AG (inkl. Untersyndikat mit Beteiligungsverwaltung GmbH) | 18,1 |
2. Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 17,9 |
3. G3B Holding AG | 7,4 |
4. BKS-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung | 3,1 |
5. UniCredit Bank Austria AG | 6,6 |
6. CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. | 23,2 |
7. Streubesitz | 23,7 |
Die in den Grafiken rot hinterlegten Aktionäre schlossen eine Syndikatsvereinbarung ab.