Kennzahl | Bilanzsumme |
per 31. Dezember 2023 | 10.673,1 Mio. EUR |
Kennzahl | Konzernjahresüberschuss nach Steuern |
per 31. Dezember 2023 | 179,1 Mio. EUR |
Kennzahl | Personalstand |
per 31. Dezember 2023 | 1.146 Personen |
Kennzahl | Anzahl der Geschäftsstellen |
per 31. Dezember 2023 | 64 |
Kennzahl | per 31. Dezember 2023 |
---|---|
Bilanzsumme | 10.673,1 Mio. EUR |
Konzernjahresüberschuss nach Steuern | 179,1 Mio. EUR |
Personalstand | 1.146 Personen |
Anzahl der Geschäftsstellen | 64 |
Weitere Kennzahlen entnehmen Sie bitte unserem Geschäftsbericht.