Kurzanleitung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren über das BKS MyNet bzw. BizzNet.
Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Börsen und Börseusancen.
Österreich
Börsenplatz/Börsenkürzel | Handeslzeit (MEZ) | Annahmeschluss | Börseusancen |
---|---|---|---|
Wien / XVIE | 09.00 - 17:30 | 17:30 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat |
Deutschland
Börsenplatz/Börsenkürzel | Handelszeit (MEZ) | Annahmeschluss | Börseusancen |
---|---|---|---|
Frankfurt / XETR | 09:00 - 17:30 | 17:30 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat |
Frankfurt / XFRA | 08:00 - 20:00 | 20:00 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat |
Berlin-Bremen / XBER | 08:00 - 20:00 | 20:00 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat |
Düsseldorf / XDUS | 08:00 - 20:00 | 20:00 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat |
Hamburg / XHAM | 08:00 - 20:00 | 20:00 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat |
Hannover / XHAN | 08:00 - 20:00 | 20:00 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat |
München / XMUN | 08:00 - 20:00 | 20:00 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat |
Stuttgart/ Euwax / XSTU | 08:00 - 22:00 | 22:00 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat |
Weltweit
Börsenplatz/Börsenkürzel | Handelszeit (MEZ) | Annahmeschluss | Börsenusancen |
---|---|---|---|
New York / NYSE /XNYS AMEX / XASE |
15:30 - 22:00 | 22:00 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat |
New York / NASDAQ / XNMS | 15:30 - 22:00 | 22:00 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat |
Belgien / XBRU | 09:00 - 17:30 | 17:30 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat |
Dänemark - OMX Copenhagen / XCSE | 09:00 - 17:00 | 17:00 | Gültigkeit: max. 8 Tage, nur Limitorder, keine Stopp-Loss-Order |
Finnland - OMX Helsinki / XHEL | 09:30 - 17:30 | 17:30 | Gültigkeit: max. 8 Tage, nur Limitorder, keine Stopp-Loss-Order |
Frankreich / XPAR | 09:00 - 17:30 | 17:30 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat |
Großbritannien London Stock Exchange / LON | 10:00 - 17:30 | 17:30 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat |
Italien - Mailand Stock Exchange / XMIL | 09:30 - 17:30 | 17:30 | Gültigkeit: max. 30 Tage keine Stopp-Loss-Order, bestens tagesgültig |
Niederlande / XAMS | 09:00 - 17:30 | 17:30 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat |
Norwegen - Oslo Stock Exchange / XOSL | 09:00 - 17:30 | 17:30 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat, keine Stopp-Loss-Order |
Portugal - Euronext Lisboa / XLIS | 09:00 - 17:30 | 17:30 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat |
Schweden - Stockholm Stock Exchange / XSSE | 09:00 - 17:30 | 17:30 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat, keine Stopp-Loss-Order |
Schweiz - SIX Swiss Exchange / XSWX | 09:00 - 17:30 | 17:30 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat, keine Stopp-Loss-Order |
SIX Europa / XVTX | 10:00 - 17:30 | 17:30 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat, keine Stopp-Loss-Order |
Spanien - Madrid Stock Exchange / XMAD | 09:00 - 17:30 | 17:30 | Gültigkeit: max. Ultimo nächsten Monat, keine Stopp-Loss-Order |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen sind möglich. Stand Feber 2017
Hier finden Sie Erläuterungen zu den gebräuchlichen Limitzusätzen bei der Orderaufgabe.
Beim Kauf
Bestens | Gekauft wird zum nächst möglichen Kurs. |
Limit | Gekauft soll max. zum eingegebenen Limit-Kurs werden oder zu einen geringeren Kurs falls vorhanden. Steigt der Kurs beim geplanten Kauf über das Limit, so wird der Kaufauftrag nicht ausgeführt. |
Stop-Buy | Gekauft soll werden, wenn der Kurs des Wertpapiers den eingegebenen Kurs erreicht oder überschreitet. Die Order wird dann zu einer Bestens Order. Das heißt, dass zum nächst möglichen Börsenkurs gekauft wird. Dieser kann jedoch über oder unter dem Stop-Buy Kurs liegen. |
Stop-Limit | Hier werden zwei Kurse eingegeben. Stop-Kurs: Wenn der Kurs des Wertpapiers diesen Kurs erreicht oder überschreitet wird die Kauforder aktiviert. Limit-Kurs: Die Kauforder erhält zusätzlich ein Limit, zu diesem Kurs maximal gekauft werden soll. |
Beim Verkauf
Bestens | Verkauft wird zum nächst möglichen Kurs. |
Limit | Verkauft soll mindestens zu dem angegebenen Limit-Kurs werden, bzw. zu einem höheren Kurs falls vorhanden. Sinkt der Kurs beim geplanten Verkauf unter das Limit, so wird der Verkaufsauftrag nicht ausgeführt. |
Stop-Loss | Verkauft soll werden, wenn der Kurs des Wertpapiers den eingegebenen Stop-Kurs erreicht oder unterschreitet. Die Order wird dann zu einer Bestens-Order. Das heißt, dass zum nächst möglichen Börsenkurs verkauft wird. Dieser kann jedoch unter oder über dem Stopp-Loss Kurs liegen! |
Stop-Limit | Hier werden zwei Kurse eingegeben. Stop-Kurs: Wenn der Kurs des Wertpapiers diesen Kurs erreicht oder unterschreitet wird die Verkaufsorder aktiviert. Limit-Kurs: Die Verkaufsorder erhält zusätzlich ein Limit, zu diesem Kurs mindestens verkauft werden soll. |
Die BKS Bank behält sich vor, einzelne Aktien und Marktplätze (z.B. Aktien mit äußerst niedrigem Kurswert = Pennystocks, Titel mit Cannabis Bezug bzw. Krypto Beteiligung) oder Titel, welche über unsere Broker- und Clearinghäuser aufgrund internationaler regulatorischer Einschränkungen nicht handel- oder abwickelbar sind, im Sinne des Anlegerschutzes sowie aufgrund der mit diesen Werten verbundenen Risiken (wie fehlende Transparenz und Liquidität oder Risiko von Kursmanipulationen und Betrug) zum Schutz unserer Kunden nicht anzubieten.
Aufgrund aufrechter EU/US Sanktionen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine können russische Finanzinstrumente derzeit nicht mehr erworben und nicht mehr verkauft werden.
Wir weisen zudem darauf hin, dass es in Bezug auf russische, weißrussische oder ukrainische Titel bzw. in Bezug auf Titel, die einen Basiswert enthalten, der auf solche Titel lautet (z.B. Indexzertifikate, Optionsscheine etc.) zu Abwicklungsschwierigkeiten und Ablehnungen von Wertpapieraufträgen durch unsere Handelspartner kommen kann.
- Amundi
- Bellevue Asset Management (BB)
- BlackRock
- Convertinvest
- DWS
- Erste Sparinvest
- Fidelity Investments
- Invesco
- JPMorgan Asset Management Fleming
- Nordea
- Pictet
- Security KAG (Inkl. Fonds Schelhammer Schattera) Apollo Fonds
- Schroder Investment Management Ltd
- Threadneedle
- UBS
Wertpapieraufsichtsgesetz 2018: Zusätzliche Informationen bei Wertpapier-Orders
Seit 3. Jänner 2018 ist das neue Wertpapieraufsichtsgesetz in Kraft. Die wesentlichsten und erkennbaren Neuerungen für Sie als Wertpapierkunde bei der Ordererfassung im MyNet sind:
Individuelle Kostenauskunft bei Ordererfassung (Kosten ex ante)
Die Kostenauskunft wird bei einer Kauf- bzw. Verkauforder nach betätigen des „WEITER“- Buttons angezeigt. Damit Sie Ihre Order unterzeichnen können, muss zunächst die Kostenauskunft geladen werden. Hier finden Sie eine Detailbeschreibung zur Kostenauskunft.
Hinweis, dass keine vollständige Zielmarktüberprüfung erfolgen muss:
Da im MyNet die Ordererfassung „beratungsfrei“ erfolgt, muss keine vollständige Zielmarktüberprüfung erfolgen (z.B. wird Ihr am Anlegerprofil angegebenes Anlageziel bzw. Ihr Anlagehorizont nicht abgefragt).
Sie bekommen bei Ordererfassung folgenden Hinweis:
Wie bisher müssen aber Kenntnisse zu dem jeweiligen Finanzprodukt vorhanden sein und ihre am Anlegerprofil angegebene Risikobereitschaft muss dem jeweiligen Finanzinstrument entsprechen, damit die Order durchgeführt werden kann. Zudem muss das Finanzinstrument vom Emittenten für die jeweilige Kundenkategorie freigegeben worden sein.
Tipp: Da Ihr persönliches Anlegerprofil erweitert wurde, empfehlen wir Ihnen, Kontakt mit Ihrem persönlichen Betreuer aufzunehmen um Ihr persönliches Anlegerprofil zu aktualisieren.
Produktblatt zum Download bei komplexen Finanzinstrumenten (PRIIP-KID)
Bei komplexen/verpackten Finanzinstrumenten (z.B. Zertifikaten, alternative Fonds, Fonds mit Derivaten, strukturierte Wertpapiere...) sowie bei Investmentfonds muss vom Emittenten ein Produktinformationsblatt zur Verfügung gestellt werden, welches standardisierte Informationen über grundlegende Merkmale und Risiken des Produktes darstellt. Sollte dieses Produktblatt der BKS Bank vom jeweiligen Emittenten nicht vorliegen, sind wir gesetzlich verpflichtet die Kauforder zu unterbinden.
(Kaufbuttons sind dann nicht freigeschaltet).
Service
Aktionärsrechte-Richtlinie
Mit 03. September 2020 tritt EU-weit die neue Aktionärsrechte-Richtlinie in Kraft. Diese soll die direkte Kommunikation zwischen börsennotierten Aktiengesellschaften und ihren Aktionären ermöglichen und den Aktionären die Ausübung ihrer Aktionärsrechte erleichtern. Wir haben die wichtigsten Informationen zur neuen Richtlinie für Sie zusammengefasst.